
| 普通小豆 | 7年産 | 29,160 円 |
|---|---|---|
| 大 手 亡 | 7年産 | 35,640 円 |
| 大正金時 | 7年産 | 30,240 円 |
| 鶏 卵 | L | 383 円 |
|---|---|---|
| M | 383 円 | |
| MS | 372 円 | |
| S |
367 円 |
| 肉 豚(上) | 北海道 |
594 円 |
|---|
| 成 牛(枝) |
S |
853 円 |
|---|---|---|
| A~A’ | 788 ~ 745 円 | |
| B~B’ | 691 ~ 637 円 | |
| C~C’ | 583 ~ 540 円 |
|
初生トク(ホル) |
42~44㎏ | 1,980 円 |
|---|---|---|
| 45~60㎏ | 2,200 円 |
| 初生トク(F1) | オス | 4,070 円 |
|---|---|---|
| メス | 3,410 円 |
令和8年3月2日現在