普通小豆 | 6年産 | 25,920 円 |
---|---|---|
大 手 亡 | 6年産 | 28,080 円 |
大正金時 | 6年産 | 30,240 円 |
鶏 卵 | L | 356 円 |
---|---|---|
M | 356 円 | |
MS | 361 円 | |
S |
340 円 |
肉 豚(上) | 北海道 |
745 円 |
---|
成 牛(枝) |
S |
777 円 |
---|---|---|
A~A’ | 734 ~ 680 円 | |
B~B’ | 626 ~ 583 円 | |
C~C’ | 550 ~ 486 円 |
初生トク(ホル) |
42~44㎏ | 2,365 円 |
---|---|---|
45~60㎏ | 2,585 円 |
初生トク(F1) | オス | 5,830 円 |
---|---|---|
メス | 5,610 円 |
令和7年7月1日現在