普通小豆 | 6年産 | 25,920 円 |
---|---|---|
大 手 亡 | 6年産 | 28,080 円 |
大正金時 | 6年産 | 30,240 円 |
鶏 卵 | L | 361 円 |
---|---|---|
M | 345 円 | |
MS | 340 円 | |
S |
318 円 |
肉 豚(上) | 北海道 |
778 円 |
---|
成 牛(枝) |
S |
799 円 |
---|---|---|
A~A’ | 745 ~ 702 円 | |
B~B’ | 658 ~ 615 円 | |
C~C’ | 583 ~ 518 円 |
初生トク(ホル) |
42~44㎏ | 880 円 |
---|---|---|
45~60㎏ | 1,100 円 |
初生トク(F1) | オス | 4,070 円 |
---|---|---|
メス | 3,410 円 |
令和7年8月18日現在